I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kanto
Johto
Hoenn
Sinnoh
Unova
Kanto
| ID | Pokemon |
|---|---|
| ID | Pokemon |
| 1 | Bulbasaur![]() |
| 2 | Ivysaur![]() |
| 3 | Venusaur![]() |
| 4 | Charmander![]() |
| 5 | Charmeleon |
| 6 | Charizard |
| 7 | Squirtle |
| 8 | Wartortle |
| 9 | Blastoise |
| 10 | Caterpie |
| 11 | Metapod |
| 12 | Butterfree |
| 13 | Weedle |
| 14 | Kakuna |
| 15 | Beedrill |
| 16 | Pidgey |
| 17 | Pidgeotto |
| 18 | Pidgeot |
| 19 | Rattata |
| 20 | Raticate |
| 21 | Spearow |
| 22 | Fearow |
| 23 | Ekans |
| 24 | Arbok |
| 25 | Pikachu |
| 26 | Raichu |
| 27 | Sandshrew |
| 28 | Sandslash |
| 29 | Nidoran♀ |
| 30 | Nidorina |
| 31 | Nidoqueen |
| 32 | Nidoran♂ |
| 33 | Nidorino |
| 34 | Nidoking |
| 35 | Clefairy |
| 36 | Clefable |
| 37 | Vulpix |
| 38 | Ninetales |
| 39 | Jigglypuff |
| 40 | Wigglytuff |
| 41 | Zubat |
| 42 | Golbat |
| 43 | Oddish |
| 44 | Gloom |
| 45 | Vileplume |
| 46 | Paras |
| 47 | Parasect |
| 48 | Venonat |
| 49 | Venomoth |
| 50 | Diglett |
| 51 | Dugtrio |
| 52 | Meowth |
| 53 | Persian |
| 54 | Psyduck |
| 55 | Golduck |
| 56 | Mankey |
| 57 | Primeape |
| 58 | Growlithe |
| 59 | Arcanine |
| 60 | Poliwag |
| 61 | Poliwhirl |
| 62 | Poliwrath |
| 63 | Abra |
| 64 | Kadabra |
| 65 | Alakazam |
| 66 | Machop |
| 67 | Machoke |
| 68 | Machamp |
| 69 | Bellsprout |
| 70 | Weepinbell |
| 71 | Victreebel |
| 72 | Tentacool |
| 73 | Tentacruel |
| 74 | Geodude |
| 75 | Graveler |
| 76 | Golem |
| 77 | Ponyta |
| 78 | Rapidash |
| 79 | Slowpoke |
| 80 | Slowbro |
| 81 | Magnemite |
| 82 | Magneton |
| 83 | Farfetch'd |
| 84 | Doduo |
| 85 | Dodrio |
| 86 | Seel |
| 87 | Dewgong |
| 88 | Grimer |
| 89 | Muk |
| 90 | Shellder |
| 91 | Cloyster |
| 92 | Gastly |
| 93 | Haunter |
| 94 | Gengar |
| 95 | Onix |
| 96 | Drowzee |
| 97 | Hypno |
| 98 | Krabby |
| 99 | Kingler |
| 100 | Voltorb |
| 101 | Electrode |
| 102 | Exeggcute |
| 103 | Exeggutor |
| 104 | Cubone |
| 105 | Marowak |
| 106 | Hitmonlee |
| 107 | Hitmonchan |
| 108 | Lickitung |
| 109 | Koffing |
| 110 | Weezing |
| 111 | Rhyhorn |
| 112 | Rhydon |
| 113 | Chansey |
| 114 | Tangela |
| 115 | Kangaskhan |
| 116 | Horsea |
| 117 | Seadra |
| 118 | Goldeen |
| 119 | Seaking |
| 120 | Staryu |
| 121 | Starmie |
| 122 | Mr. Mime |
| 123 | Scyther |
| 124 | Jynx |
| 125 | Electabuzz |
| 126 | Magmar |
| 127 | Pinsir |
| 128 | Tauros |
| 129 | Magikarp |
| 130 | Gyarados |
| 131 | Lapras |
| 132 | Ditto |
| 133 | Eevee |
| 134 | Vaporeon |
| 135 | Jolteon |
| 136 | Flareon |
| 137 | Porygon |
| 138 | Omanyte |
| 139 | Omastar |
| 140 | Kabuto |
| 141 | Kabutops |
| 142 | Aerodactyl |
| 143 | Snorlax |
| 144 | Articuno |
| 145 | Zapdos |
| 146 | Moltres |
| 147 | Dratini |
| 148 | Dragonair |
| 149 | Dragonite |
| 150 | Mewtwo |
| 151 | Mew |
Johto
| ID | Pokemon |
|---|---|
| 1 | Chikorita |
| 2 | Bayleef |
| 3 | Meganium |
| 4 | Cyndaquil |
| 5 | Quilava |
| 6 | Typhlosion |
| 7 | Totodile |
| 8 | Croconaw |
| 9 | Feraligatr |
| 10 | Pidgey |
| 11 | Pidgeotto |
| 12 | Pidgeot |
| 13 | Spearow |
| 14 | Fearow |
| 15 | Hoothoot |
| 16 | Noctowl |
| 17 | Rattata |
| 18 | Raticate |
| 19 | Sentret |
| 20 | Furret |
| 21 | Pichu |
| 22 | Pikachu |
| 23 | Raichu |
| 24 | Caterpie |
| 25 | Metapod |
| 26 | Butterfree |
| 27 | Weedle |
| 28 | Kakuna |
| 29 | Beedrill |
| 30 | Ledyba |
| 31 | Ledian |
| 32 | Spinarak |
| 33 | Ariados |
| 34 | Geodude |
| 35 | Graveler |
| 36 | Golem |
| 37 | Zubat |
| 38 | Golbat |
| 39 | Crobat |
| 40 | Cleffa |
| 41 | Clefairy |
| 42 | Clefable |
| 43 | Igglybuff |
| 44 | Jigglypuff |
| 45 | Wigglytuff |
| 46 | Togepi |
| 47 | Togetic |
| 48 | Sandshrew |
| 49 | Sandslash |
| 50 | Ekans |
| 51 | Arbok |
| 52 | Dunsparce |
| 53 | Mareep |
| 54 | Flaaffy |
| 55 | Ampharos |
| 56 | Wooper |
| 57 | Quagsire |
| 58 | Gastly |
| 59 | Haunter |
| 60 | Gengar |
| 61 | Unown |
| 62 | Onix |
| 63 | Steelix |
| 64 | Bellsprout |
| 65 | Weepinbell |
| 66 | Victreebel |
| 67 | Hoppip |
| 68 | Skiploom |
| 69 | Jumpluff |
| 70 | Paras |
| 71 | Parasect |
| 72 | Poliwag |
| 73 | Poliwhirl |
| 74 | Poliwrath |
| 75 | Politoed |
| 76 | Magikarp |
| 77 | Gyarados |
| 78 | Goldeen |
| 79 | Seaking |
| 80 | Slowpoke |
| 81 | Slowbro |
| 82 | Slowking |
| 83 | Oddish |
| 84 | Gloom |
| 85 | Vileplume |
| 86 | Bellossom |
| 87 | Drowzee |
| 88 | Hypno |
| 89 | Abra |
| 90 | Kadabra |
| 91 | Alakazam |
| 92 | Ditto |
| 93 | Pineco |
| 94 | Forretress |
| 95 | Nidoran (F) |
| 96 | Nidorina |
| 97 | Nidoqueen |
| 98 | Nidoran (M) |
| 99 | Nidorino |
| 100 | Nidoking |
| 101 | Yanma |
| 102 | Yanmega |
| 103 | Sunkern |
| 104 | Sunflora |
| 105 | Exeggcute |
| 106 | Exeggutor |
| 107 | Sudowoodo |
| 108 | Wobbuffet |
| 109 | Venonat |
| 110 | Venomoth |
| 111 | Scyther |
| 112 | Scizor |
| 113 | Pinsir |
| 114 | Heracross |
| 115 | Koffing |
| 116 | Weezing |
| 117 | Grimer |
| 118 | Muk |
| 119 | Magnemite |
| 120 | Magneton |
| 121 | Voltorb |
| 122 | Electrode |
| 123 | Aipom |
| 124 | Ambipom |
| 125 | Snubbull |
| 126 | Granbull |
| 127 | Vulpix |
| 128 | Ninetales |
| 129 | Growlithe |
| 130 | Arcanine |
| 131 | Stantler |
| 132 | Marill |
| 133 | Azumarill |
| 134 | Diglett |
| 135 | Dugtrio |
| 136 | Mankey |
| 137 | Primeape |
| 138 | Meowth |
| 139 | Persian |
| 140 | Psyduck |
| 141 | Golduck |
| 142 | Machop |
| 143 | Machoke |
| 144 | Machamp |
| 145 | Tyrogue |
| 146 | Hitmonlee |
| 147 | Hitmonchan |
| 148 | Hitmontop |
| 149 | Girafarig |
| 150 | Tauros |
| 151 | Miltank |
| 152 | Magby |
| 153 | Magmar |
| 154 | Smoochum |
| 155 | Jynx |
| 156 | Elekid |
| 157 | Electabuzz |
| 158 | Mr. Mime |
| 159 | Smeargle |
| 160 | Farfetch'd |
| 161 | Natu |
| 162 | Xatu |
| 163 | Qwilfish |
| 164 | Tentacool |
| 165 | Tentacruel |
| 166 | Krabby |
| 167 | Kingler |
| 168 | Shuckle |
| 169 | Staryu |
| 170 | Starmie |
| 171 | Shellder |
| 172 | Cloyster |
| 173 | Corsola |
| 174 | Remoraid |
| 175 | Octillery |
| 176 | Chinchou |
| 177 | Lanturn |
| 178 | Seel |
| 179 | Dewgong |
| 180 | Lickitung |
| 181 | Lickilicky |
| 182 | Tangela |
| 183 | Tangrowth |
| 184 | Eevee |
| 185 | Vaporeon |
| 186 | Jolteon |
| 187 | Flareon |
| 188 | Espeon |
| 189 | Umbreon |
| 190 | Horsea |
| 191 | Seadra |
| 192 | Kingdra |
| 193 | Gligar |
| 194 | Delibird |
| 195 | Swinub |
| 196 | Piloswine |
| 197 | Mamoswine |
| 198 | Teddiursa |
| 199 | Ursaring |
| 200 | Phanpy |
| 201 | Donphan |
| 202 | Mantine |
| 203 | Skarmory |
| 204 | Doduo |
| 205 | Dodrio |
| 206 | Ponyta |
| 207 | Rapidash |
| 208 | Cubone |
| 209 | Marowak |
| 210 | Kangaskhan |
| 211 | Rhyhorn |
| 212 | Rhydon |
| 213 | Murkrow |
| 214 | Houndour |
| 215 | Houndoom |
| 216 | Slugma |
| 217 | Magcargo |
| 218 | Sneasel |
| 219 | Misdreavus |
| 220 | Porygon |
| 221 | Porygon2 |
| 222 | Chansey |
| 223 | Blissey |
| 224 | Lapras |
| 225 | Omanyte |
| 226 | Omastar |
| 227 | Kabuto |
| 228 | Kabutops |
| 229 | Aerodactyl |
| 230 | Snorlax |
| 231 | Bulbasaur |
| 232 | Ivysaur |
| 233 | Venusaur |
| 234 | Charmander |
| 235 | Charmeleon |
| 236 | Charizard |
| 237 | Squirtle |
| 238 | Wartortle |
| 239 | Blastoise |
| 240 | Articuno |
| 241 | Zapdos |
| 242 | Moltres |
| 243 | Raikou |
| 244 | Entei |
| 245 | Suicune |
| 246 | Dratini |
| 247 | Dragonair |
| 248 | Dragonite |
| 249 | Larvitar |
| 250 | Pupitar |
| 251 | Tyranitar |
| 252 | Lugia |
| 253 | Ho-oh |
| 254 | Mewtwo |
| 255 | Mew |
| 256 | Celebi |
Hoenn
| ID | Pokemon |
|---|---|
| 1 | Treecko |
| 2 | Grovyle |
| 3 | Sceptile |
| 4 | Torchic |
| 5 | Combusken |
| 6 | Blaziken |
| 7 | Mudkip |
| 8 | Marshtomp |
| 9 | Swampert |
| 10 | Poochyena |
| 11 | Mightyena |
| 12 | Zigzagoon |
| 13 | Linoone |
| 14 | Wurmple |
| 15 | Silcoon |
| 16 | Beautifly |
| 17 | Cascoon |
| 18 | Dustox |
| 19 | Lotad |
| 20 | Lombre |
| 21 | Ludicolo |
| 22 | Seedot |
| 23 | Nuzleaf |
| 24 | Shiftry |
| 25 | Taillow |
| 26 | Swellow |
| 27 | Wingull |
| 28 | Pelipper |
| 29 | Ralts |
| 30 | Kirlia |
| 31 | Gardevoir |
| 32 | Surskit |
| 33 | Masquerain |
| 34 | Shroomish |
| 35 | Breloom |
| 36 | Slakoth |
| 37 | Vigoroth |
| 38 | Slaking |
| 39 | Abra |
| 40 | Kadabra |
| 41 | Alakazam |
| 42 | Nincada |
| 43 | Ninjask |
| 44 | Shedinja |
| 45 | Whismur |
| 46 | Loudred |
| 47 | Exploud |
| 48 | Makuhita |
| 49 | Hariyama |
| 50 | Goldeen |
| 51 | Seaking |
| 52 | Magikarp |
| 53 | Gyarados |
| 54 | Azurill |
| 55 | Marill |
| 56 | Azumarill |
| 57 | Geodude |
| 58 | Graveler |
| 59 | Golem |
| 60 | Nosepass |
| 61 | Skitty |
| 62 | Delcatty |
| 63 | Zubat |
| 64 | Golbat |
| 65 | Crobat |
| 66 | Tentacool |
| 67 | Tentacruel |
| 68 | Sableye |
| 69 | Mawile |
| 70 | Aron |
| 71 | Lairon |
| 72 | Aggron |
| 73 | Machop |
| 74 | Machoke |
| 75 | Machamp |
| 76 | Meditite |
| 77 | Medicham |
| 78 | Electrike |
| 79 | Manectric |
| 80 | Plusle |
| 81 | Minun |
| 82 | Magnemite |
| 83 | Magneton |
| 84 | Voltorb |
| 85 | Electrode |
| 86 | Volbeat |
| 87 | Illumise |
| 88 | Oddish |
| 89 | Gloom |
| 90 | Vileplume |
| 91 | Bellossom |
| 92 | Doduo |
| 93 | Dodrio |
| 94 | Roselia |
| 95 | Gulpin |
| 96 | Swalot |
| 97 | Carvanha |
| 98 | Sharpedo |
| 99 | Wailmer |
| 100 | Wailord |
| 101 | Numel |
| 102 | Camerupt |
| 103 | Slugma |
| 104 | Magcargo |
| 105 | Torkoal |
| 106 | Grimer |
| 107 | Muk |
| 108 | Koffing |
| 109 | Weezing |
| 110 | Spoink |
| 111 | Grumpig |
| 112 | Sandshrew |
| 113 | Sandslash |
| 114 | Spinda |
| 115 | Skarmory |
| 116 | Trapinch |
| 117 | Vibrava |
| 118 | Flygon |
| 119 | Cacnea |
| 120 | Cacturne |
| 121 | Swablu |
| 122 | Altaria |
| 123 | Zangoose |
| 124 | Seviper |
| 125 | Lunatone |
| 126 | Solrock |
| 127 | Barboach |
| 128 | Whiscash |
| 129 | Corphish |
| 130 | Crawdaunt |
| 131 | Baltoy |
| 132 | Claydol |
| 133 | Lileep |
| 134 | Cradily |
| 135 | Anorith |
| 136 | Armaldo |
| 137 | Igglybuff |
| 138 | Jigglypuff |
| 139 | Wigglytuff |
| 140 | Feebas |
| 141 | Milotic |
| 142 | Castform |
| 143 | Staryu |
| 144 | Starmie |
| 145 | Kecleon |
| 146 | Shuppet |
| 147 | Banette |
| 148 | Duskull |
| 149 | Dusclops |
| 150 | Tropius |
| 151 | Chimecho |
| 152 | Absol |
| 153 | Vulpix |
| 154 | Ninetales |
| 155 | Pichu |
| 156 | Pikachu |
| 157 | Raichu |
| 158 | Psyduck |
| 159 | Golduck |
| 160 | Wynaut |
| 161 | Wobbuffet |
| 162 | Natu |
| 163 | Xatu |
| 164 | Girafarig |
| 165 | Phanpy |
| 166 | Donphan |
| 167 | Pinsir |
| 168 | Heracross |
| 169 | Rhyhorn |
| 170 | Rhydon |
| 171 | Snorunt |
| 172 | Glalie |
| 173 | Spheal |
| 174 | Sealeo |
| 175 | Walrein |
| 176 | Clamperl |
| 177 | Huntail |
| 178 | Gorebyss |
| 179 | Relicanth |
| 180 | Corsola |
| 181 | Chinchou |
| 182 | Lanturn |
| 183 | Luvdisc |
| 184 | Horsea |
| 185 | Seadra |
| 186 | Kingdra |
| 187 | Bagon |
| 188 | Shelgon |
| 189 | Salamence |
| 190 | Beldum |
| 191 | Metang |
| 192 | Metagross |
| 193 | Regirock |
| 194 | Regice |
| 195 | Registeel |
| 196 | Latias |
| 197 | Latios |
| 198 | Kyogre |
| 199 | Groudon |
| 200 | Rayquaza |
| 201 | Jirachi |
| 202 | Deoxys |
Sinnoh
| ID | Pokemon |
|---|---|
| 1 | Turtwig |
| 2 | Grotle |
| 3 | Torterra |
| 4 | Chimchar |
| 5 | Monferno |
| 6 | Infernape |
| 7 | Piplup |
| 8 | Prinplup |
| 9 | Empoleon |
| 10 | Starly |
| 11 | Staravia |
| 12 | Staraptor |
| 13 | Bidoof |
| 14 | Bibarel |
| 15 | Kricketot |
| 16 | Kricketune |
| 17 | Shinx |
| 18 | Luxio |
| 19 | Luxray |
| 20 | Abra |
| 21 | Kadabra |
| 22 | Alakazam |
| 23 | Magikarp |
| 24 | Gyarados |
| 25 | Budew |
| 26 | Roselia |
| 27 | Roserade |
| 28 | Zubat |
| 29 | Golbat |
| 30 | Crobat |
| 31 | Geodude |
| 32 | Graveler |
| 33 | Golem |
| 34 | Onix |
| 35 | Steelix |
| 36 | Cranidos |
| 37 | Rampardos |
| 38 | Sheildon |
| 39 | Bastiodon |
| 40 | Machop |
| 41 | Machoke |
| 42 | Machamp |
| 43 | Psyduck |
| 44 | Golduck |
| 45 | Burmy |
| 46 | Wormadam |
| 47 | Mothim |
| 48 | Wurmple |
| 49 | Silcoon |
| 50 | Beautifly |
| 51 | Cascoon |
| 52 | Dustox |
| 53 | Combee |
| 54 | Vespiquen |
| 55 | Pachirisu |
| 56 | Buizel |
| 57 | Floatzel |
| 58 | Cherubi |
| 59 | Cherrim |
| 60 | Snellos (West Side) |
| 61 | Gastrodon (East Side) |
| 62 | Heracross |
| 63 | Aipom |
| 64 | Ambipom |
| 65 | Drifloon |
| 66 | Drifblim |
| 67 | Buneary |
| 68 | Lopunny |
| 69 | Gastly |
| 70 | Haunter |
| 71 | Gengar |
| 72 | Misdreavus |
| 73 | Mismagius |
| 74 | Murkrow |
| 75 | Honchkrow |
| 76 | Glameow |
| 77 | Purugly |
| 78 | Goldeen |
| 79 | Seaking |
| 80 | Barboach |
| 81 | Whiscash |
| 82 | Chingling |
| 83 | Chimecho |
| 84 | Stunky |
| 85 | Skuntank |
| 86 | Meditite |
| 87 | Medicham |
| 88 | Bronzor |
| 89 | Bronzong |
| 90 | Ponyta |
| 91 | Rapidash |
| 92 | Bonsly |
| 93 | Sudowoodo |
| 94 | Mime Jr. |
| 95 | Mr. Mime |
| 96 | Happiny |
| 97 | Chansey |
| 98 | Blissey |
| 99 | Cleffa |
| 100 | Clefairy |
| 101 | Clefable |
| 102 | Chatot |
| 103 | Pichu |
| 104 | Pikachu |
| 105 | Raichu |
| 106 | Hoothoot |
| 107 | Noctowl |
| 108 | Spiritomb |
| 109 | Gible |
| 110 | Gabite |
| 111 | Gachomp |
| 112 | Munchlax |
| 113 | Snorlax |
| 114 | Unown |
| 115 | Riolu |
| 116 | Lucario |
| 117 | Wooper |
| 118 | Quagsire |
| 119 | Wingull |
| 120 | Pelipper |
| 121 | Girafarig |
| 122 | Hippopotas |
| 123 | Hippowdon |
| 124 | Azurill |
| 125 | Marill |
| 126 | Azumarill |
| 127 | Skorupi |
| 128 | Drapion |
| 129 | Croagunk |
| 130 | Toxicroak |
| 131 | Carnivine |
| 132 | Remoraid |
| 133 | Octillery |
| 134 | Finneon |
| 135 | Lumineon |
| 136 | Tentacool |
| 137 | Tentacruel |
| 138 | Feebas |
| 139 | Milotic |
| 140 | Mantyke |
| 141 | Mantine |
| 142 | Snover |
| 143 | Abomasnow |
| 144 | Sneasel |
| 145 | Weavile |
| 146 | Uxie |
| 147 | Mesprit |
| 148 | Azelf |
| 149 | Dialga |
| 150 | Palkia |
| 151 | Manaphy |
Unova
| ID | Pokemon |
|---|---|
| 0 | Victini |
| 1 | Snivy |
| 2 | Servine |
| 3 | Serperior |
| 4 | Tepig |
| 5 | Pignite |
| 6 | Emboar |
| 7 | Oshawott |
| 8 | Dewott |
| 9 | Samurott |
| 10 | Patrat |
| 11 | Watchog |
| 12 | Lillipup |
| 13 | Herdier |
| 14 | Stoutland |
| 15 | Purrloin |
| 16 | Liepard |
| 17 | Pansage |
| 18 | Simisage |
| 19 | Pansear |
| 20 | Simisear |
| 21 | Panpour |
| 22 | Simipour |
| 23 | Munna |
| 24 | Musharna |
| 25 | Pidove |
| 26 | Tranquill |
| 27 | Unfezant |
| 28 | Blitzle |
| 29 | Zebstrika |
| 30 | Roggenrola |
| 31 | Boldore |
| 32 | Gigalith |
| 33 | Woobat |
| 34 | Swoobat |
| 35 | Drilbur |
| 36 | Excadrill |
| 37 | Audino |
| 38 | Timburr |
| 39 | Gurdurr |
| 40 | Conkeldurr |
| 41 | Tympole |
| 42 | Palpitoad |
| 43 | Seismitoad |
| 44 | Throh |
| 45 | Sawk |
| 46 | Sewaddle |
| 47 | Swadloon |
| 48 | Leavanny |
| 49 | Venipede |
| 50 | Whirlipede |
| 51 | Scolipede |
| 52 | Cottonee |
| 53 | Whimsicott |
| 54 | Petilil |
| 55 | Lilligant |
| 56 | Basculin |
| 57 | Sandile |
| 58 | Krokorok |
| 59 | Krookodile |
| 60 | Darumaka |
| 61 | Darmanitan |
| 62 | Maractus |
| 63 | Dwebble |
| 64 | Crustle |
| 65 | Scraggy |
| 66 | Scrafty |
| 67 | Sigilyph |
| 68 | Yamask |
| 69 | Cofagrigus |
| 70 | Tirtouga |
| 71 | Carracosta |
| 72 | Archen |
| 73 | Archeops |
| 74 | Trubbish |
| 75 | Garbodor |
| 76 | Zorua |
| 77 | Zoroark |
| 78 | Minccino |
| 79 | Cinccino |
| 80 | Gothita |
| 81 | Gothorita |
| 82 | Gothitelle |
| 83 | Solosis |
| 84 | Duosion |
| 85 | Reuniclus |
| 86 | Ducklett |
| 87 | Swanna |
| 88 | Vanillite |
| 89 | Vanillish |
| 90 | Vanilluxe |
| 91 | Deerling |
| 92 | Sawsbuck |
| 93 | Emolga |
| 94 | Karrablast |
| 95 | Escavalier |
| 96 | Foongus |
| 97 | Amoonguss |
| 98 | Frillish |
| 99 | Jellicent |
| 100 | Alomomola |
| 101 | Joltik |
| 102 | Galvantula |
| 103 | Ferroseed |
| 104 | Ferrothorn |
| 105 | Klink |
| 106 | Klang |
| 107 | Klinklang |
| 108 | Tynamo |
| 109 | Eelektrik |
| 110 | Eelektross |
| 111 | Elgyem |
| 112 | Beheeyem |
| 113 | Litwick |
| 114 | Lampent |
| 115 | Chandelure |
| 116 | Axew |
| 117 | Fraxure |
| 118 | Haxorus |
| 119 | Cubchoo |
| 120 | Beartic |
| 121 | Cryogonal |
| 122 | Shelmet |
| 123 | Accelgor |
| 124 | Stunfisk |
| 125 | Mienfoo |
| 126 | Mienshao |
| 127 | Druddigon |
| 128 | Golett |
| 129 | Golurk |
| 130 | Pawniard |
| 131 | Bisharp |
| 132 | Bouffalant |
| 133 | Rufflet |
| 134 | Braviary |
| 135 | Vullaby |
| 136 | Mandibuzz |
| 137 | Heatmor |
| 138 | Durant |
| 139 | Deino |
| 140 | Zweilous |
| 141 | Hydreigon |
| 142 | Larvesta |
| 143 | Volcarona |
| 144 | Cobalion |
| 145 | Terrakion |
| 146 | Virizion |
| 147 | Tornadus |
| 148 | Thundurus |
| 149 | Reshiram |
| 150 | Zekrom |
| 151 | Landorus |
| 152 | Kyurem |
| 153 | Keldeo |
| 154 | Meloetta |
| 155 | Genesect |




