this type chart is suitable for generation VI, and describes the relationship between type effectiveness for pokemon with a single type. For dual types, please see the dual type charts below.
| A-Z | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x0 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Fight | x2 | x1 | x0.5 | x0.5 | x1 | x2 | x0.5 | x0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x2 | x0.5 |
| Flying | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Poison | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x1 | x0.5 | x0 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 |
| Ground | x1 | x1 | x0 | x2 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | x2 | x2 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 |
| Rock | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x0.5 | x1 | x2 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 |
| Bug | x1 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x0.5 |
| Ghost | x0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0.5 | x1 |
| Steel | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x1 | x0.5 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 |
| Fire | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x2 | x0.5 | x0.5 | x2 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x1 | x1 |
| Water | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 |
| Grass | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x2 | x2 | x0.5 | x1 | x0.5 | x0.5 | x2 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 |
| Electric | x1 | x1 | x2 | x1 | x0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x0.5 | x0.5 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 |
| Psychic | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x0 | x1 |
| Ice | x1 | x1 | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x0.5 | x2 | x1 | x1 | x0.5 | x2 | x1 | x1 |
| Dragon | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x0 |
| Dark | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 |
| Fairy | x1 | x2 | x1 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x0.5 | x0.5 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 |


















